Démographie
En 1789, Lens n’était qu’un gros bourg rural de 2.215 habitants. La découverte du charbon dans la région allait permettre un accroissement de la démographie.
| année | nombre d’habitants | ||
| 1803 | 2.436 | ||
| 1836 | 2.561 | ||
| 1841 | 2.673 | ||
| 1848 | 2.807 | ||
| 1851 | 2.447 | ||
| 1856 | 3.341 | ||
| 1870 | 5.738 | ||
| 1910 | 27.714 | ||
| 1914 | 31.812 | ||
| 1921 | 14.259 | ||
| 1926 | 30.099 | ||
| 1931 | 33.513 | ||
| 1936 | 32.730 | ||
| 1946 | 34.342 | ||
| 1954 | 40.753 | ||
| 1959 | 41.547 | ||
| 1962 | 42.733 | ||
| 1968 | 42.019 | ||
| 1975 | 40.281 | ||
| 1982 | 38.307 | ||
| 1990 | 35.278 | ||
| 1999 | 36.823 |
auteur(s): - Mémoire de Lens -
Dernières modifications le 23 février 2008 à 13h55